Riya Al-Nakheel Project
Your new address in Riyadh's finest district. 72 fully smart residential units with central vacuum and surveillance cameras.
The Raya Al Nakheel project is one of Al Ramz's residential projects in Riyadh, offering 72 residential units with areas ranging from 71 m² to 138 m². It is distinguished by its modern design and layouts that align with Saudi urban development, standing out as a residential destination that represents family comfort and happiness.
Located in the Al Nakheel district of Riyadh, granting you proximity to numerous distinguished locations:
• 3 minutes from King Saud University
• 10 minutes from Ad Diriyah Gate
• 10 minutes from Boulevard City
• 10 minutes from Digital City
• 15 minutes from King Abdullah Financial District (KAFD)
Project Features:
• Fully Smart Apartment (Smart Home)
• Private Warehouse
• Maid's Room (in select models)
• Central Vacuum System
• Surveillance Cameras
• Balcony
Available models include 2-bedroom units with a master suite featuring a private bathroom and dressing area, plus a living room, kitchen, and multiple bathrooms.
Developer: Al Ramz Real Estate Company | Itqan Capital
Al Ramz Real Estate was established in 2016, having completed over 40 projects with more than 3,200 residential units.
Available Units
| Unit Type | Bedrooms | Area (m²) | Features |
|---|---|---|---|
| Model A1 | 2 | 71 - 71 | صالة معيشة، مطبخ، 2 حمام، جناح ماستر مع حمام خاص ودريسنج |
| Model A2 | 2 | 111 - 111 | صالة معيشة، مطبخ، 2 حمام، جناح ماستر مع حمام خاص ودريسنج |
| Model A3 | 2 | 100 - 101 | صالة معيشة، مطبخ، 3 حمام، غرفة خادمة، جناح ماستر |
| Model A4-A6 | 2 | 92 - 112 | صالة معيشة، مطبخ، 2 حمام، جناح ماستر مع حمام خاص |
| Model A7/A7a | 2 | 97 - 138 | صالة معيشة، مطبخ، منطقة طعام، 2 حمام، جناح ماستر |
Model A1
صالة معيشة، مطبخ، 2 حمام، جناح ماستر مع حمام خاص ودريسنج
Model A2
صالة معيشة، مطبخ، 2 حمام، جناح ماستر مع حمام خاص ودريسنج
Model A3
صالة معيشة، مطبخ، 3 حمام، غرفة خادمة، جناح ماستر
Model A4-A6
صالة معيشة، مطبخ، 2 حمام، جناح ماستر مع حمام خاص
Model A7/A7a
صالة معيشة، مطبخ، منطقة طعام، 2 حمام، جناح ماستر
Available Units
39 units available across 5 buildings
| Building | Apt | Model | Area (m²) | Floor | Price (SAR) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A3 | 100.81 | Ground | 1,559,829 | Available |
| 1 | 2 | A2 | 111.02 | Ground | 1,690,290 | Available |
| 1 | 4 | A7 | 97.29 | Ground | 1,440,110 | Available |
| 1 | 5 | A14 | 135.68 | First | 2,089,960 | Available |
| 1 | 6 | A15 | 106.75 | First | 1,647,875 | Available |
| 1 | 7 | A16 | 119.76 | First | 1,786,520 | Available |
| 1 | 8 | A18 | 125.9 | First | 1,950,550 | Available |
| 1 | 11 | A16 | 120.61 | Second | 1,798,845 | Available |
| 1 | 12 | A18 | 125.9 | Second | 1,950,550 | Available |
| 2 | 5 | A23 | 88.66 | First | 1,339,570 | Available |
| 2 | 6 | A20 | 134.02 | First | 1,989,290 | Available |
| 2 | 7 | A21 | 108.61 | First | 1,639,845 | Available |
| 2 | 8 | A22 | 98.02 | First | 1,450,290 | Available |
| 2 | 10 | A27 | 107.81 | Second | 1,771,745 | Available |
| 4 | 1 | A13 | 71.2 | Ground | 1,207,760 | Available |
| 4 | 5 | A22 | 98.02 | First | 1,450,290 | Available |
| 4 | 7 | A20 | 134.02 | First | 1,989,290 | Available |
| 4 | 8 | A23 | 88.66 | First | 1,349,570 | Available |
| 5 | 2 | A1 | 104.33 | Ground | 1,593,285 | Available |
| 5 | 3 | A2 | 111.02 | Ground | 1,690,290 | Available |
| 5 | 5 | A18 | 125.9 | First | 1,950,550 | Available |
| 5 | 6 | A16 | 121.37 | First | 1,829,865 | Available |
| 5 | 7 | A15 | 106.75 | First | 1,647,875 | Available |
| 5 | 8 | A14 | 135.68 | First | 2,089,360 | Available |
| 5 | 9 | A18 | 125.9 | Second | 1,950,550 | Available |
| 5 | 10 | A16 | 121.37 | Second | 1,829,865 | Available |
| 5 | 11 | A15 | 106.75 | Second | 1,647,875 | Available |
| 5 | 12 | A14 | 135.68 | Second | 2,069,360 | Available |
| 5 | 14 | A31 | 134.59 | Roof | 2,200,550 | Available |
| 6 | 1 | A5 | 92.26 | Ground | 1,367,770 | Available |
| 6 | 2 | A6 | 103.61 | Ground | 1,532,345 | Available |
| 6 | 3 | A4 | 96.23 | Ground | 1,436,335 | Available |
| 6 | 4 | A5a | 112.19 | Ground | 1,689,755 | Available |
| 6 | 5 | A17 | 131.54 | First | 1,995,330 | Available |
| 6 | 7 | A19 | 133.37 | First | 1,999,865 | Available |
| 6 | 8 | A18a | 126.76 | First | 2,320,000 | Show Unit |
| 6 | 9 | A17 | 131.54 | Second | 1,995,330 | Available |
| 6 | 10 | A17a | 137.67 | Second | 2,181,596 | Available |
| 6 | 11 | A19 | 133.37 | Second | 1,999,865 | Available |
| 6 | 12 | A18a | 126.76 | Second | 1,973,020 | Available |
Project Details
Ready to Start Your Real Estate Journey?
Contact us today for expert consultation and personalized real estate solutions.