Yamam 8
Townhouse luxury with a quarter-century warranty. 8 diverse residential communities in Al-Narjis.
In the vibrant Al-Narjis district, where smart design meets complete privacy. Yamam 8 is an integrated residential project comprising 8 diverse sub-communities with townhouse, duplex, and floor designs, backed by warranties extending to 25 years.
Communities:
• Floors 16: 3-level units, 4 bedrooms, areas 208-264m²
• Path 15: 3-level units, 3 bedrooms with elevator, areas 190-254m²
• Floors 7: 3-level units, 3 bedrooms, areas 173-243m²
• Park 14: Duplex, 4 bedrooms, areas 276-311m²
• Floors 12: Duplex, 4 bedrooms, areas 326-358m²
• Park 11: Duplex, 4 bedrooms, areas 265-303m²
• Park 10: Duplex, 4 bedrooms, areas 285-333m²
• Floors 9: 3-level units, 3 bedrooms with warehouse, areas 173-239m²
Features: Independent utilities, private garage/parking, private entrance, maid & driver room, separate majlis, balcony, private rooftop, 25-year warranty.
Location: Al-Narjis District - North Riyadh, near KAFD and King Khalid Airport.
Available Units
| Unit Type | Bedrooms | Area (m²) | Features |
|---|---|---|---|
| Floors (3-level) - 3 Bed | 3 | 173 - 254 | خدمات مستقلة، كراج خاص، مدخل مستقل، غرفة خادمة |
| Floors (3-level) - 4 Bed | 4 | 208 - 264 | خدمات مستقلة، كراج خاص، مدخل مستقل، مجلس، غرفة خادمة وسائق |
| Duplex (Park) - 4 Bed | 4 | 265 - 313 | كراج خاص، مدخل خاص، غرفة خادمة وسائق، بلكونة، حوش خاص |
| Duplex (Floors 12) - 4 Bed | 4 | 326 - 358 | كراج خاص، مدخل خاص، غرفة خادمة وسائق، بلكونة، غرفة طعام، حوش خاص |
Floors (3-level) - 3 Bed
خدمات مستقلة، كراج خاص، مدخل مستقل، غرفة خادمة
Floors (3-level) - 4 Bed
خدمات مستقلة، كراج خاص، مدخل مستقل، مجلس، غرفة خادمة وسائق
Duplex (Park) - 4 Bed
كراج خاص، مدخل خاص، غرفة خادمة وسائق، بلكونة، حوش خاص
Duplex (Floors 12) - 4 Bed
كراج خاص، مدخل خاص، غرفة خادمة وسائق، بلكونة، غرفة طعام، حوش خاص
Available Units
46 units available across 8 buildings
| Building | Apt | Model | Area (m²) | Floor | Price (SAR) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أدوار 16 | A01 | A | 263.72 | Ground | 2,400,000 | Available |
| أدوار 16 | A02 | A | 239.92 | First | 2,100,000 | Available |
| أدوار 16 | A03 | A | 208.44 | Upper | 1,850,000 | Available |
| أدوار 16 | B01 | B | 263.72 | Ground | — | Reserved |
| أدوار 16 | B02 | B | 239.92 | First | 2,100,000 | Available |
| أدوار 16 | B03 | B | 208.44 | Upper | 1,850,000 | Available |
| المسار 15 | A01 | A | 243.49 | Ground | 2,200,000 | Available |
| المسار 15 | A02 | A | 199.01 | First | 1,950,000 | Available |
| المسار 15 | A03 | A | 190.18 | Upper | 1,790,000 | Available |
| المسار 15 | B01 | B | 243.57 | Ground | 2,200,000 | Available |
| المسار 15 | B02 | B | 209.29 | First | 1,950,000 | Available |
| المسار 15 | B03 | B | 254.47 | Upper | — | Reserved |
| المسار 15 | C01 | C | 243.34 | Ground | 2,200,000 | Available |
| المسار 15 | C02 | C | 199.01 | First | 1,950,000 | Available |
| المسار 15 | C03 | C | 190.19 | Upper | 1,790,000 | Available |
| أدوار 7 | A01 | A | 242 | Ground | 1,880,000 | Available |
| أدوار 7 | A02 | A | 185 | First | — | Sold |
| أدوار 7 | A03 | A | 173 | Upper | — | Sold |
| أدوار 7 | B01 | B | 243 | Ground | — | Sold |
| أدوار 7 | B02 | B | 198 | First | 1,670,000 | Available |
| أدوار 7 | B03 | B | 185 | Upper | — | Sold |
| أدوار 7 | C01 | C | 234 | Ground | 1,780,000 | Available |
| أدوار 7 | C02 | C | 185 | First | 1,640,000 | Available |
| أدوار 7 | C03 | C | 173 | Upper | — | Sold |
| بارك 14 | A01 | A | 284.15 | Ground+First | 2,490,000 | Available |
| بارك 14 | A02 | A | 306.34 | First+Second | 2,100,000 | Available |
| بارك 14 | B01 | B | 284.1 | Ground+First | 2,590,000 | Available |
| بارك 14 | B02 | B | 306.82 | First+Second | 2,100,000 | Available |
| بارك 14 | C01 | C | 276.95 | Ground+First | 2,400,000 | Available |
| بارك 14 | C02 | C | 311.4 | First+Second | 2,000,000 | Available |
| فلورز 12 | G01 | G | 358 | Ground+First | 2,850,000 | Available |
| فلورز 12 | G02 | G | 326 | First+Second | 2,200,000 | Available |
| فلورز 12 | H01 | H | 349 | Ground+First | — | Reserved |
| فلورز 12 | H02 | H | 333 | First+Second | 2,200,000 | Available |
| فلورز 12 | K01 | K | 358 | Ground+First | 2,850,000 | Available |
| فلورز 12 | K02 | K | 326 | First+Second | 2,200,000 | Available |
| بارك 11 | A01 | A | 280 | Ground+First | 2,450,000 | Available |
| بارك 11 | A02 | A | 288 | First+Second | 1,830,000 | Available |
| بارك 11 | B01 | B | 299 | Ground+First | 2,300,000 | Available |
| بارك 11 | B02 | B | 299 | First+Second | — | Sold |
| بارك 11 | C01 | C | 303 | Ground+First | 2,380,000 | Available |
| بارك 11 | C02 | C | 265 | First+Second | 1,980,000 | Available |
| بارك 10 | A01 | A | 291 | Ground+First | 2,400,000 | Available |
| بارك 10 | A02 | A | 288 | First+Upper | — | Sold |
| بارك 10 | B01 | B | 313 | Ground+First | 2,250,000 | Available |
| بارك 10 | B02 | B | 333 | First+Upper | — | Sold |
| بارك 10 | C01 | C | 303 | Ground+First | — | Sold |
| بارك 10 | C02 | C | 325 | First+Upper | 1,790,000 | Available |
| بارك 10 | D01 | D | 303 | Ground+First | 2,250,000 | Available |
| بارك 10 | D02 | D | 296 | First+Upper | 1,790,000 | Available |
| بارك 10 | E01 | E | 313 | Ground+First | 2,250,000 | Available |
| بارك 10 | E02 | E | 304 | First+Upper | 1,790,000 | Available |
| بارك 10 | F01 | F | 291 | Ground+First | 2,400,000 | Available |
| بارك 10 | F02 | F | 285 | First+Upper | — | Sold |
| أدوار 9 | A01 | A | 239 | Ground | 1,930,000 | Available |
| أدوار 9 | A02 | A | 196 | First | 1,730,000 | Available |
| أدوار 9 | A03 | A | 173 | Upper | — | Sold |
| أدوار 9 | B01 | B | 239 | Ground | 1,930,000 | Available |
| أدوار 9 | B02 | B | 196 | First | 1,730,000 | Available |
| أدوار 9 | B03 | B | 173 | Upper | — | Sold |
| أدوار 9 | C01 | C | 239 | Ground | 1,930,000 | Available |
| أدوار 9 | C02 | C | 185 | First | — | Sold |
| أدوار 9 | C03 | C | 173 | Upper | — | Sold |
Project Details
Ready to Start Your Real Estate Journey?
Contact us today for expert consultation and personalized real estate solutions.