Sadeem Town - Apartments
Sadeem — your first choice for family living and smart investment. Apartments with practical designs, Smart Home, and full amenities.
An integrated residential community in Al-Safa district - East Riyadh, featuring apartments with practical designs near major transportation routes and the metro. The project consists of 10 residential buildings with premium specifications including Smart Home system, central vacuum, and security cameras. Amenities include a lounge, gym, kids area, and distinguished landscaping.
Available Units
| Unit Type | Bedrooms | Area (m²) | Features |
|---|---|---|---|
| Ground Floor - 2 Bedroom | 2 | 92 - 114 | صالة، مطبخ مفتوح، 2 حمام، غرفة ماستر، موقف سيارة |
| Ground Floor - 2 Bed + Maids | 2 | 104 - 114 | صالة، مطبخ، 3 حمام، غرفة خادمة، موقف |
| First Floor - 2 Bedroom | 2 | 116 - 124 | صالة، مطبخ مفتوح، 2 حمام، غرفة ماستر |
| First/Second Floor - 3 Bedroom | 3 | 130 - 145 | صالة، مطبخ، 2 حمام، بلكونة، 3 غرف نوم، موقف |
| Roof - 3 Bedroom | 3 | 116 - 137 | سطح خاص، صالة، 3 غرف نوم، 2 حمام، موقف |
Ground Floor - 2 Bedroom
صالة، مطبخ مفتوح، 2 حمام، غرفة ماستر، موقف سيارة
Ground Floor - 2 Bed + Maids
صالة، مطبخ، 3 حمام، غرفة خادمة، موقف
First Floor - 2 Bedroom
صالة، مطبخ مفتوح، 2 حمام، غرفة ماستر
First/Second Floor - 3 Bedroom
صالة، مطبخ، 2 حمام، بلكونة، 3 غرف نوم، موقف
Roof - 3 Bedroom
سطح خاص، صالة، 3 غرف نوم، 2 حمام، موقف
Available Units
85 units available across 10 buildings
| Building | Apt | Model | Area (m²) | Floor | Price (SAR) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | D | 101.35 | Ground | — | Reserved |
| 1 | 2 | B | 110.14 | Ground | 762,000 | Available |
| 1 | 3 | A | 105.26 | Ground | 740,000 | Available |
| 1 | 4 | C | 96.77 | Ground | — | Reserved |
| 1 | 5 | Y | 131.63 | First | 883,500 | Available |
| 1 | 6 | X | 130.27 | First | — | Reserved |
| 1 | 7 | P | 141.25 | First | 984,000 | Available |
| 1 | 8 | Q | 143.98 | Second | 964,900 | Available |
| 1 | 9 | Y | 131.63 | Second | 883,500 | Available |
| 1 | 10 | X | 130.27 | Second | — | Reserved |
| 1 | 11 | P | 141.25 | Second | 984,000 | Available |
| 1 | 12 | Q | 143.98 | Second | 964,900 | Available |
| 1 | 13 | AK | 119.11 | Roof | 1,002,900 | Available |
| 1 | 14 | AJ | 125.27 | Roof | — | Reserved |
| 2 | 1 | C | 96.77 | Ground | — | Reserved |
| 2 | 2 | A | 105.26 | Ground | — | Reserved |
| 2 | 3 | B | 110.14 | Ground | — | Reserved |
| 2 | 4 | D | 101.35 | Ground | — | Reserved |
| 2 | 5 | Q | 143.98 | First | 964,900 | Available |
| 2 | 6 | P | 141.25 | First | 984,000 | Available |
| 2 | 7 | N | 130.27 | First | 924,900 | Available |
| 2 | 8 | O | 131.63 | First | 878,500 | Available |
| 2 | 9 | AG | 131.67 | Roof | 998,900 | Available |
| 2 | 10 | AF | 136.82 | Roof | 1,005,500 | Available |
| 3 | 1 | H | 95.2 | Ground | — | Reserved |
| 3 | 2 | F | 114.35 | Ground | 785,000 | Available |
| 3 | 3 | E | 110.25 | Ground | — | Reserved |
| 3 | 4 | G | 104.56 | Ground | — | Reserved |
| 3 | 5 | W | 117.93 | First | 817,500 | Available |
| 3 | 6 | R | 123.9 | First | — | Reserved |
| 3 | 7 | V | 122.43 | First | 849,500 | Available |
| 3 | 8 | U | 119.29 | First | 834,000 | Available |
| 3 | 9 | AI | 116.71 | Roof | — | Reserved |
| 3 | 10 | AH | 119.02 | Roof | — | Reserved |
| 4 | 1 | H | 95.2 | Ground | — | Reserved |
| 4 | 2 | I | 92.63 | Ground | — | Reserved |
| 4 | 3 | G | 104.56 | Ground | — | Reserved |
| 4 | 4 | G | 104.56 | Ground | — | Reserved |
| 4 | 5 | T | 116.4 | First | 818,000 | Available |
| 4 | 6 | V | 122.43 | First | 849,500 | Available |
| 4 | 7 | V | 122.43 | First | 849,500 | Available |
| 4 | 8 | U | 119.29 | First | 834,000 | Available |
| 4 | 9 | AI | 116.71 | Roof | 919,900 | Available |
| 4 | 10 | AH | 119.02 | Roof | 921,000 | Available |
| 5 | 1 | G | 104.56 | Ground | — | Reserved |
| 5 | 2 | E | 110.25 | Ground | — | Reserved |
| 5 | 3 | F | 114.35 | Ground | 792,000 | Available |
| 5 | 4 | I | 92.63 | Ground | — | Reserved |
| 5 | 5 | T | 116.4 | First | 818,000 | Available |
| 5 | 6 | V | 122.43 | First | 849,500 | Available |
| 5 | 7 | R | 123.9 | First | 854,000 | Available |
| 5 | 8 | S | 120.27 | First | 838,000 | Available |
| 5 | 9 | AI | 116.71 | Roof | 921,000 | Available |
| 5 | 10 | AH | 119.02 | Roof | 919,900 | Available |
| 6 | 1 | D | 101.35 | Ground | — | Reserved |
| 6 | 2 | B | 110.14 | Ground | — | Reserved |
| 6 | 3 | A | 105.26 | Ground | — | Reserved |
| 6 | 4 | C | 96.77 | Ground | — | Reserved |
| 6 | 5 | O | 131.64 | First | 878,500 | Available |
| 6 | 6 | N | 130.27 | First | 924,900 | Available |
| 6 | 7 | P | 141.25 | First | 984,000 | Available |
| 6 | 8 | Q | 143.98 | First | 964,900 | Available |
| 6 | 9 | AF | 136.82 | Roof | 1,005,500 | Available |
| 6 | 10 | AG | 131.67 | Roof | 998,900 | Available |
| 7 | 1 | C | 96.77 | Ground | — | Reserved |
| 7 | 2 | A | 105.26 | Ground | 740,000 | Available |
| 7 | 3 | B | 110.14 | Ground | 762,000 | Available |
| 7 | 4 | D | 101.35 | Ground | — | Reserved |
| 7 | 5 | Q | 143.98 | First | 964,900 | Available |
| 7 | 6 | P | 141.25 | First | 984,000 | Available |
| 7 | 7 | X | 130.27 | First | 942,900 | Available |
| 7 | 8 | Y | 131.63 | Second | — | Reserved |
| 7 | 9 | Q | 143.98 | Second | 964,900 | Available |
| 7 | 10 | P | 141.25 | Second | 984,000 | Available |
| 7 | 11 | X | 130.27 | Second | — | Reserved |
| 7 | 12 | Y | 131.63 | Second | 883,500 | Available |
| 7 | 13 | AJ | 125.27 | Roof | 1,010,000 | Available |
| 7 | 14 | AK | 119.11 | Roof | 1,002,900 | Available |
| 8 | 1 | M | 104.41 | Ground | 735,500 | Available |
| 8 | 2 | L | 108.09 | Ground | 751,000 | Available |
| 8 | 3 | J | 106.9 | Ground | — | Reserved |
| 8 | 4 | K | 111.64 | Ground | 789,500 | Available |
| 8 | 5 | AB | 135.51 | First | 899,000 | Available |
| 8 | 6 | Z | 123.9 | First | — | Reserved |
| 8 | 7 | AA | 134.43 | First | 913,500 | Available |
| 8 | 8 | AC | 137.84 | Second | 916,000 | Available |
| 8 | 9 | AB | 135.51 | Second | 899,000 | Available |
| 8 | 10 | Z | 123.9 | Second | — | Reserved |
| 8 | 11 | AA | 134.43 | Second | 913,500 | Available |
| 8 | 12 | AC | 137.84 | Second | 916,000 | Available |
| 8 | 13 | AL | 129.06 | Roof | 983,500 | Available |
| 8 | 14 | AM | 131.81 | Roof | 996,900 | Available |
| 9 | 1 | M | 104.41 | Ground | 735,500 | Available |
| 9 | 2 | L | 108.09 | Ground | 751,000 | Available |
| 9 | 3 | J | 106.9 | Ground | — | Reserved |
| 9 | 4 | K | 111.64 | Ground | 789,500 | Available |
| 9 | 5 | AB | 135.51 | First | 899,000 | Available |
| 9 | 6 | AD | 134.36 | First | 973,000 | Available |
| 9 | 7 | AE | 145.03 | First | 973,000 | Available |
| 9 | 8 | AC | 137.84 | Second | 916,000 | Available |
| 9 | 9 | AB | 135.51 | Second | 899,000 | Available |
| 9 | 10 | AD | 134.36 | Second | 887,500 | Available |
| 9 | 11 | AE | 145.03 | Second | 973,000 | Available |
| 9 | 12 | AC | 137.84 | Second | 916,000 | Available |
| 9 | 13 | AL | 129.06 | Roof | 983,500 | Available |
| 9 | 14 | AM | 131.81 | Roof | 996,900 | Available |
| 10 | 1 | K | 111.64 | Ground | 789,500 | Available |
| 10 | 2 | J | 106.9 | Ground | — | Reserved |
| 10 | 3 | L | 108.09 | Ground | 751,000 | Available |
| 10 | 4 | M | 104.41 | Ground | 735,500 | Available |
| 10 | 5 | AC | 137.84 | First | 916,000 | Available |
| 10 | 6 | AA | 134.43 | First | 913,500 | Available |
| 10 | 7 | Z | 123.9 | First | 845,000 | Available |
| 10 | 8 | AB | 135.51 | Second | 899,000 | Available |
| 10 | 9 | AC | 137.84 | Second | 916,000 | Available |
| 10 | 10 | AA | 134.43 | Second | 913,500 | Available |
| 10 | 11 | Z | 123.9 | Second | 845,000 | Available |
| 10 | 12 | AB | 135.51 | Second | 899,000 | Available |
| 10 | 13 | AM | 131.81 | Roof | 996,900 | Available |
| 10 | 14 | AL | 129.06 | Roof | 983,500 | Available |
Project Details
Ready to Start Your Real Estate Journey?
Contact us today for expert consultation and personalized real estate solutions.