مشروع سديم تاون – شرق الرياض
سديم.. خيارك الأول للسكن العائلي والاستثمار الذكي. شقق بتصاميم عملية مع سمارت هوم ومرافق متكاملة.
مجتمع سكني متكامل في حي الصفا - شرق الرياض، يضم شققاً بتصاميم عملية قريبة من أهم محاور الحركة والقطار. يتكون المشروع من 10 عمارات سكنية بمواصفات عالية تشمل نظام سمارت هوم، مكنسة مركزية، وكاميرات أمنية. المرافق تشمل لاونج، نادي رياضي، منطقة للأطفال، ولاندسكيب متميز.
الوحدات المتاحة
| نوع الوحدة | غرف النوم | المساحة (م²) | المميزات |
|---|---|---|---|
| أرضي - غرفتين نوم | 2 | 92 - 114 | صالة، مطبخ مفتوح، 2 حمام، غرفة ماستر، موقف سيارة |
| أرضي - غرفتين + خادمة | 2 | 104 - 114 | صالة، مطبخ، 3 حمام، غرفة خادمة، موقف |
| أول - غرفتين نوم | 2 | 116 - 124 | صالة، مطبخ مفتوح، 2 حمام، غرفة ماستر |
| أول/ثاني - 3 غرف نوم | 3 | 130 - 145 | صالة، مطبخ، 2 حمام، بلكونة، 3 غرف نوم، موقف |
| روف - 3 غرف نوم | 3 | 116 - 137 | سطح خاص، صالة، 3 غرف نوم، 2 حمام، موقف |
أرضي - غرفتين نوم
صالة، مطبخ مفتوح، 2 حمام، غرفة ماستر، موقف سيارة
أرضي - غرفتين + خادمة
صالة، مطبخ، 3 حمام، غرفة خادمة، موقف
أول - غرفتين نوم
صالة، مطبخ مفتوح، 2 حمام، غرفة ماستر
أول/ثاني - 3 غرف نوم
صالة، مطبخ، 2 حمام، بلكونة، 3 غرف نوم، موقف
روف - 3 غرف نوم
سطح خاص، صالة، 3 غرف نوم، 2 حمام، موقف
الوحدات المتاحة
85 وحدة متاحة في 10 عمارات
| العمارة | الشقة | النموذج | المساحة (م²) | الدور | السعر (ر.س) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | D | 101.35 | الأرضي | — | محجوزة |
| 1 | 2 | B | 110.14 | الأرضي | 762,000 | متوفرة |
| 1 | 3 | A | 105.26 | الأرضي | 740,000 | متوفرة |
| 1 | 4 | C | 96.77 | الأرضي | — | محجوزة |
| 1 | 5 | Y | 131.63 | الأول | 883,500 | متوفرة |
| 1 | 6 | X | 130.27 | الأول | — | محجوزة |
| 1 | 7 | P | 141.25 | الأول | 984,000 | متوفرة |
| 1 | 8 | Q | 143.98 | الثاني | 964,900 | متوفرة |
| 1 | 9 | Y | 131.63 | الثاني | 883,500 | متوفرة |
| 1 | 10 | X | 130.27 | الثاني | — | محجوزة |
| 1 | 11 | P | 141.25 | الثاني | 984,000 | متوفرة |
| 1 | 12 | Q | 143.98 | الثاني | 964,900 | متوفرة |
| 1 | 13 | AK | 119.11 | الروف | 1,002,900 | متوفرة |
| 1 | 14 | AJ | 125.27 | الروف | — | محجوزة |
| 2 | 1 | C | 96.77 | الأرضي | — | محجوزة |
| 2 | 2 | A | 105.26 | الأرضي | — | محجوزة |
| 2 | 3 | B | 110.14 | الأرضي | — | محجوزة |
| 2 | 4 | D | 101.35 | الأرضي | — | محجوزة |
| 2 | 5 | Q | 143.98 | الأول | 964,900 | متوفرة |
| 2 | 6 | P | 141.25 | الأول | 984,000 | متوفرة |
| 2 | 7 | N | 130.27 | الأول | 924,900 | متوفرة |
| 2 | 8 | O | 131.63 | الأول | 878,500 | متوفرة |
| 2 | 9 | AG | 131.67 | الروف | 998,900 | متوفرة |
| 2 | 10 | AF | 136.82 | الروف | 1,005,500 | متوفرة |
| 3 | 1 | H | 95.2 | الأرضي | — | محجوزة |
| 3 | 2 | F | 114.35 | الأرضي | 785,000 | متوفرة |
| 3 | 3 | E | 110.25 | الأرضي | — | محجوزة |
| 3 | 4 | G | 104.56 | الأرضي | — | محجوزة |
| 3 | 5 | W | 117.93 | الأول | 817,500 | متوفرة |
| 3 | 6 | R | 123.9 | الأول | — | محجوزة |
| 3 | 7 | V | 122.43 | الأول | 849,500 | متوفرة |
| 3 | 8 | U | 119.29 | الأول | 834,000 | متوفرة |
| 3 | 9 | AI | 116.71 | الروف | — | محجوزة |
| 3 | 10 | AH | 119.02 | الروف | — | محجوزة |
| 4 | 1 | H | 95.2 | الأرضي | — | محجوزة |
| 4 | 2 | I | 92.63 | الأرضي | — | محجوزة |
| 4 | 3 | G | 104.56 | الأرضي | — | محجوزة |
| 4 | 4 | G | 104.56 | الأرضي | — | محجوزة |
| 4 | 5 | T | 116.4 | الأول | 818,000 | متوفرة |
| 4 | 6 | V | 122.43 | الأول | 849,500 | متوفرة |
| 4 | 7 | V | 122.43 | الأول | 849,500 | متوفرة |
| 4 | 8 | U | 119.29 | الأول | 834,000 | متوفرة |
| 4 | 9 | AI | 116.71 | الروف | 919,900 | متوفرة |
| 4 | 10 | AH | 119.02 | الروف | 921,000 | متوفرة |
| 5 | 1 | G | 104.56 | الأرضي | — | محجوزة |
| 5 | 2 | E | 110.25 | الأرضي | — | محجوزة |
| 5 | 3 | F | 114.35 | الأرضي | 792,000 | متوفرة |
| 5 | 4 | I | 92.63 | الأرضي | — | محجوزة |
| 5 | 5 | T | 116.4 | الأول | 818,000 | متوفرة |
| 5 | 6 | V | 122.43 | الأول | 849,500 | متوفرة |
| 5 | 7 | R | 123.9 | الأول | 854,000 | متوفرة |
| 5 | 8 | S | 120.27 | الأول | 838,000 | متوفرة |
| 5 | 9 | AI | 116.71 | الروف | 921,000 | متوفرة |
| 5 | 10 | AH | 119.02 | الروف | 919,900 | متوفرة |
| 6 | 1 | D | 101.35 | الأرضي | — | محجوزة |
| 6 | 2 | B | 110.14 | الأرضي | — | محجوزة |
| 6 | 3 | A | 105.26 | الأرضي | — | محجوزة |
| 6 | 4 | C | 96.77 | الأرضي | — | محجوزة |
| 6 | 5 | O | 131.64 | الأول | 878,500 | متوفرة |
| 6 | 6 | N | 130.27 | الأول | 924,900 | متوفرة |
| 6 | 7 | P | 141.25 | الأول | 984,000 | متوفرة |
| 6 | 8 | Q | 143.98 | الأول | 964,900 | متوفرة |
| 6 | 9 | AF | 136.82 | الروف | 1,005,500 | متوفرة |
| 6 | 10 | AG | 131.67 | الروف | 998,900 | متوفرة |
| 7 | 1 | C | 96.77 | الأرضي | — | محجوزة |
| 7 | 2 | A | 105.26 | الأرضي | 740,000 | متوفرة |
| 7 | 3 | B | 110.14 | الأرضي | 762,000 | متوفرة |
| 7 | 4 | D | 101.35 | الأرضي | — | محجوزة |
| 7 | 5 | Q | 143.98 | الأول | 964,900 | متوفرة |
| 7 | 6 | P | 141.25 | الأول | 984,000 | متوفرة |
| 7 | 7 | X | 130.27 | الأول | 942,900 | متوفرة |
| 7 | 8 | Y | 131.63 | الثاني | — | محجوزة |
| 7 | 9 | Q | 143.98 | الثاني | 964,900 | متوفرة |
| 7 | 10 | P | 141.25 | الثاني | 984,000 | متوفرة |
| 7 | 11 | X | 130.27 | الثاني | — | محجوزة |
| 7 | 12 | Y | 131.63 | الثاني | 883,500 | متوفرة |
| 7 | 13 | AJ | 125.27 | الروف | 1,010,000 | متوفرة |
| 7 | 14 | AK | 119.11 | الروف | 1,002,900 | متوفرة |
| 8 | 1 | M | 104.41 | الأرضي | 735,500 | متوفرة |
| 8 | 2 | L | 108.09 | الأرضي | 751,000 | متوفرة |
| 8 | 3 | J | 106.9 | الأرضي | — | محجوزة |
| 8 | 4 | K | 111.64 | الأرضي | 789,500 | متوفرة |
| 8 | 5 | AB | 135.51 | الأول | 899,000 | متوفرة |
| 8 | 6 | Z | 123.9 | الأول | — | محجوزة |
| 8 | 7 | AA | 134.43 | الأول | 913,500 | متوفرة |
| 8 | 8 | AC | 137.84 | الثاني | 916,000 | متوفرة |
| 8 | 9 | AB | 135.51 | الثاني | 899,000 | متوفرة |
| 8 | 10 | Z | 123.9 | الثاني | — | محجوزة |
| 8 | 11 | AA | 134.43 | الثاني | 913,500 | متوفرة |
| 8 | 12 | AC | 137.84 | الثاني | 916,000 | متوفرة |
| 8 | 13 | AL | 129.06 | الروف | 983,500 | متوفرة |
| 8 | 14 | AM | 131.81 | الروف | 996,900 | متوفرة |
| 9 | 1 | M | 104.41 | الأرضي | 735,500 | متوفرة |
| 9 | 2 | L | 108.09 | الأرضي | 751,000 | متوفرة |
| 9 | 3 | J | 106.9 | الأرضي | — | محجوزة |
| 9 | 4 | K | 111.64 | الأرضي | 789,500 | متوفرة |
| 9 | 5 | AB | 135.51 | الأول | 899,000 | متوفرة |
| 9 | 6 | AD | 134.36 | الأول | 973,000 | متوفرة |
| 9 | 7 | AE | 145.03 | الأول | 973,000 | متوفرة |
| 9 | 8 | AC | 137.84 | الثاني | 916,000 | متوفرة |
| 9 | 9 | AB | 135.51 | الثاني | 899,000 | متوفرة |
| 9 | 10 | AD | 134.36 | الثاني | 887,500 | متوفرة |
| 9 | 11 | AE | 145.03 | الثاني | 973,000 | متوفرة |
| 9 | 12 | AC | 137.84 | الثاني | 916,000 | متوفرة |
| 9 | 13 | AL | 129.06 | الروف | 983,500 | متوفرة |
| 9 | 14 | AM | 131.81 | الروف | 996,900 | متوفرة |
| 10 | 1 | K | 111.64 | الأرضي | 789,500 | متوفرة |
| 10 | 2 | J | 106.9 | الأرضي | — | محجوزة |
| 10 | 3 | L | 108.09 | الأرضي | 751,000 | متوفرة |
| 10 | 4 | M | 104.41 | الأرضي | 735,500 | متوفرة |
| 10 | 5 | AC | 137.84 | الأول | 916,000 | متوفرة |
| 10 | 6 | AA | 134.43 | الأول | 913,500 | متوفرة |
| 10 | 7 | Z | 123.9 | الأول | 845,000 | متوفرة |
| 10 | 8 | AB | 135.51 | الثاني | 899,000 | متوفرة |
| 10 | 9 | AC | 137.84 | الثاني | 916,000 | متوفرة |
| 10 | 10 | AA | 134.43 | الثاني | 913,500 | متوفرة |
| 10 | 11 | Z | 123.9 | الثاني | 845,000 | متوفرة |
| 10 | 12 | AB | 135.51 | الثاني | 899,000 | متوفرة |
| 10 | 13 | AM | 131.81 | الروف | 996,900 | متوفرة |
| 10 | 14 | AL | 129.06 | الروف | 983,500 | متوفرة |
جاهز لبدء رحلتك العقارية؟
تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة متخصصة وحلول عقارية مخصصة لاحتياجاتك.