مشروع رّيّا النخيل
عنوانك الجديد في أرقى أحياء الرياض. 72 وحدة سكنية ذكية بالكامل مع مكنسة مركزية وكاميرات مراقبة.
يأتي مشروع ريّا النخيل أحد مشاريع الرمز السكنية بمدينة الرياض، ليقدّم 72 وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 71م² وحتى 138م²، يمتاز بتصميمه العصري ومخططاته الحديثة التي تتوافق مع التطور العمراني للمجتمعات السعودية، ويبرز كوجهة سكنية تمثل راحة العائلة وسعادتها.
يقع المشروع في حي النخيل بمدينة الرياض، ويمنحك قرباً من العديد من المواقع المميزة:
• 3 دقائق عن جامعة الملك سعود
• 10 دقائق عن بوابة الدرعية
• 10 دقائق عن منطقة البوليفارد
• 10 دقائق عن المدينة الرقمية
• 15 دقيقة عن المركز المالي (KAFD)
مزايا المشروع:
• شقة ذكية بالكامل (Smart Home)
• مستودع خاص
• غرفة خادمة (في نماذج مختارة)
• مكنسة مركزية
• كاميرات مراقبة
• بلكونة
النماذج المتاحة تشمل وحدات بغرفتي نوم مع جناح ماستر يحتوي على حمام خاص ومنطقة ملابس، بالإضافة إلى صالة معيشة ومطبخ وحمامات متعددة.
المطور: شركة الرمز للعقارات | إتقان كابيتال
تأسست شركة الرمز للعقارات عام 2016م، ونفذت أكثر من 40 مشروعاً بأكثر من 3,200 وحدة سكنية.
الوحدات المتاحة
| نوع الوحدة | غرف النوم | المساحة (م²) | المميزات |
|---|---|---|---|
| نموذج A1 | 2 | 71 - 71 | صالة معيشة، مطبخ، 2 حمام، جناح ماستر مع حمام خاص ودريسنج |
| نموذج A2 | 2 | 111 - 111 | صالة معيشة، مطبخ، 2 حمام، جناح ماستر مع حمام خاص ودريسنج |
| نموذج A3 | 2 | 100 - 101 | صالة معيشة، مطبخ، 3 حمام، غرفة خادمة، جناح ماستر |
| نماذج A4-A6 | 2 | 92 - 112 | صالة معيشة، مطبخ، 2 حمام، جناح ماستر مع حمام خاص |
| نموذج A7/A7a | 2 | 97 - 138 | صالة معيشة، مطبخ، منطقة طعام، 2 حمام، جناح ماستر |
نموذج A1
صالة معيشة، مطبخ، 2 حمام، جناح ماستر مع حمام خاص ودريسنج
نموذج A2
صالة معيشة، مطبخ، 2 حمام، جناح ماستر مع حمام خاص ودريسنج
نموذج A3
صالة معيشة، مطبخ، 3 حمام، غرفة خادمة، جناح ماستر
نماذج A4-A6
صالة معيشة، مطبخ، 2 حمام، جناح ماستر مع حمام خاص
نموذج A7/A7a
صالة معيشة، مطبخ، منطقة طعام، 2 حمام، جناح ماستر
الوحدات المتاحة
39 وحدة متاحة في 5 عمارات
| العمارة | الشقة | النموذج | المساحة (م²) | الدور | السعر (ر.س) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A3 | 100.81 | الأرضي | 1,559,829 | متوفرة |
| 1 | 2 | A2 | 111.02 | الأرضي | 1,690,290 | متوفرة |
| 1 | 4 | A7 | 97.29 | الأرضي | 1,440,110 | متوفرة |
| 1 | 5 | A14 | 135.68 | الأول | 2,089,960 | متوفرة |
| 1 | 6 | A15 | 106.75 | الأول | 1,647,875 | متوفرة |
| 1 | 7 | A16 | 119.76 | الأول | 1,786,520 | متوفرة |
| 1 | 8 | A18 | 125.9 | الأول | 1,950,550 | متوفرة |
| 1 | 11 | A16 | 120.61 | الثاني | 1,798,845 | متوفرة |
| 1 | 12 | A18 | 125.9 | الثاني | 1,950,550 | متوفرة |
| 2 | 5 | A23 | 88.66 | الأول | 1,339,570 | متوفرة |
| 2 | 6 | A20 | 134.02 | الأول | 1,989,290 | متوفرة |
| 2 | 7 | A21 | 108.61 | الأول | 1,639,845 | متوفرة |
| 2 | 8 | A22 | 98.02 | الأول | 1,450,290 | متوفرة |
| 2 | 10 | A27 | 107.81 | الثاني | 1,771,745 | متوفرة |
| 4 | 1 | A13 | 71.2 | الأرضي | 1,207,760 | متوفرة |
| 4 | 5 | A22 | 98.02 | الأول | 1,450,290 | متوفرة |
| 4 | 7 | A20 | 134.02 | الأول | 1,989,290 | متوفرة |
| 4 | 8 | A23 | 88.66 | الأول | 1,349,570 | متوفرة |
| 5 | 2 | A1 | 104.33 | الأرضي | 1,593,285 | متوفرة |
| 5 | 3 | A2 | 111.02 | الأرضي | 1,690,290 | متوفرة |
| 5 | 5 | A18 | 125.9 | الأول | 1,950,550 | متوفرة |
| 5 | 6 | A16 | 121.37 | الأول | 1,829,865 | متوفرة |
| 5 | 7 | A15 | 106.75 | الأول | 1,647,875 | متوفرة |
| 5 | 8 | A14 | 135.68 | الأول | 2,089,360 | متوفرة |
| 5 | 9 | A18 | 125.9 | الثاني | 1,950,550 | متوفرة |
| 5 | 10 | A16 | 121.37 | الثاني | 1,829,865 | متوفرة |
| 5 | 11 | A15 | 106.75 | الثاني | 1,647,875 | متوفرة |
| 5 | 12 | A14 | 135.68 | الثاني | 2,069,360 | متوفرة |
| 5 | 14 | A31 | 134.59 | الروف | 2,200,550 | متوفرة |
| 6 | 1 | A5 | 92.26 | الأرضي | 1,367,770 | متوفرة |
| 6 | 2 | A6 | 103.61 | الأرضي | 1,532,345 | متوفرة |
| 6 | 3 | A4 | 96.23 | الأرضي | 1,436,335 | متوفرة |
| 6 | 4 | A5a | 112.19 | الأرضي | 1,689,755 | متوفرة |
| 6 | 5 | A17 | 131.54 | الأول | 1,995,330 | متوفرة |
| 6 | 7 | A19 | 133.37 | الأول | 1,999,865 | متوفرة |
| 6 | 8 | A18a | 126.76 | الأول | 2,320,000 | وحدة العرض |
| 6 | 9 | A17 | 131.54 | الثاني | 1,995,330 | متوفرة |
| 6 | 10 | A17a | 137.67 | الثاني | 2,181,596 | متوفرة |
| 6 | 11 | A19 | 133.37 | الثاني | 1,999,865 | متوفرة |
| 6 | 12 | A18a | 126.76 | الثاني | 1,973,020 | متوفرة |
جاهز لبدء رحلتك العقارية؟
تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة متخصصة وحلول عقارية مخصصة لاحتياجاتك.