مشروع يمام 8
رفاهية التاون هاوس بضمان ربع قرن. 8 مجتمعات سكنية متنوعة في حي النرجس.
في حي النرجس النابض، حيث يلتقي التصميم الذكي بالخصوصية التامة. يمام 8 مشروع سكني متكامل يضم 8 مجتمعات فرعية متنوعة بتصاميم تاون هاوس ودوبلكس وأدوار، بضمانات تمتد لـ 25 سنة.
المجتمعات:
• أدوار 16: وحدات من 3 طوابق، 4 غرف، مساحات 208-264م²
• المسار 15: وحدات من 3 طوابق، 3 غرف مع مصعد، مساحات 190-254م²
• أدوار 7: وحدات من 3 طوابق، 3 غرف، مساحات 173-243م²
• بارك 14: دوبلكس، 4 غرف، مساحات 276-311م²
• فلورز 12: دوبلكس، 4 غرف، مساحات 326-358م²
• بارك 11: دوبلكس، 4 غرف، مساحات 265-303م²
• بارك 10: دوبلكس، 4 غرف، مساحات 285-333م²
• أدوار 9: وحدات من 3 طوابق، 3 غرف مع مستودع، مساحات 173-239م²
المزايا: خدمات مستقلة، كراج/موقف خاص، مدخل مستقل، غرفة خادمة وسائق، مجلس مستقل، بلكونة، سطح خاص، ضمان 25 سنة.
الموقع: حي النرجس - شمال الرياض، قريب من KAFD ومطار الملك خالد.
الوحدات المتاحة
| نوع الوحدة | غرف النوم | المساحة (م²) | المميزات |
|---|---|---|---|
| أدوار (3 طوابق) - 3 غرف | 3 | 173 - 254 | خدمات مستقلة، كراج خاص، مدخل مستقل، غرفة خادمة |
| أدوار (3 طوابق) - 4 غرف | 4 | 208 - 264 | خدمات مستقلة، كراج خاص، مدخل مستقل، مجلس، غرفة خادمة وسائق |
| دوبلكس (بارك) - 4 غرف | 4 | 265 - 313 | كراج خاص، مدخل خاص، غرفة خادمة وسائق، بلكونة، حوش خاص |
| دوبلكس (فلورز 12) - 4 غرف | 4 | 326 - 358 | كراج خاص، مدخل خاص، غرفة خادمة وسائق، بلكونة، غرفة طعام، حوش خاص |
أدوار (3 طوابق) - 3 غرف
خدمات مستقلة، كراج خاص، مدخل مستقل، غرفة خادمة
أدوار (3 طوابق) - 4 غرف
خدمات مستقلة، كراج خاص، مدخل مستقل، مجلس، غرفة خادمة وسائق
دوبلكس (بارك) - 4 غرف
كراج خاص، مدخل خاص، غرفة خادمة وسائق، بلكونة، حوش خاص
دوبلكس (فلورز 12) - 4 غرف
كراج خاص، مدخل خاص، غرفة خادمة وسائق، بلكونة، غرفة طعام، حوش خاص
الوحدات المتاحة
46 وحدة متاحة في 8 عمارات
| العمارة | الشقة | النموذج | المساحة (م²) | الدور | السعر (ر.س) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أدوار 16 | A01 | A | 263.72 | الأرضي | 2,400,000 | متوفرة |
| أدوار 16 | A02 | A | 239.92 | الأول | 2,100,000 | متوفرة |
| أدوار 16 | A03 | A | 208.44 | ملحق علوي | 1,850,000 | متوفرة |
| أدوار 16 | B01 | B | 263.72 | الأرضي | — | محجوزة |
| أدوار 16 | B02 | B | 239.92 | الأول | 2,100,000 | متوفرة |
| أدوار 16 | B03 | B | 208.44 | ملحق علوي | 1,850,000 | متوفرة |
| المسار 15 | A01 | A | 243.49 | الأرضي | 2,200,000 | متوفرة |
| المسار 15 | A02 | A | 199.01 | الأول | 1,950,000 | متوفرة |
| المسار 15 | A03 | A | 190.18 | ملحق علوي | 1,790,000 | متوفرة |
| المسار 15 | B01 | B | 243.57 | الأرضي | 2,200,000 | متوفرة |
| المسار 15 | B02 | B | 209.29 | الأول | 1,950,000 | متوفرة |
| المسار 15 | B03 | B | 254.47 | ملحق علوي | — | محجوزة |
| المسار 15 | C01 | C | 243.34 | الأرضي | 2,200,000 | متوفرة |
| المسار 15 | C02 | C | 199.01 | الأول | 1,950,000 | متوفرة |
| المسار 15 | C03 | C | 190.19 | ملحق علوي | 1,790,000 | متوفرة |
| أدوار 7 | A01 | A | 242 | الأرضي | 1,880,000 | متوفرة |
| أدوار 7 | A02 | A | 185 | الأول | — | مباعة |
| أدوار 7 | A03 | A | 173 | ملحق علوي | — | مباعة |
| أدوار 7 | B01 | B | 243 | الأرضي | — | مباعة |
| أدوار 7 | B02 | B | 198 | الأول | 1,670,000 | متوفرة |
| أدوار 7 | B03 | B | 185 | ملحق علوي | — | مباعة |
| أدوار 7 | C01 | C | 234 | الأرضي | 1,780,000 | متوفرة |
| أدوار 7 | C02 | C | 185 | الأول | 1,640,000 | متوفرة |
| أدوار 7 | C03 | C | 173 | ملحق علوي | — | مباعة |
| بارك 14 | A01 | A | 284.15 | الأرضي والأول | 2,490,000 | متوفرة |
| بارك 14 | A02 | A | 306.34 | الأول والثاني | 2,100,000 | متوفرة |
| بارك 14 | B01 | B | 284.1 | الأرضي والأول | 2,590,000 | متوفرة |
| بارك 14 | B02 | B | 306.82 | الأول والثاني | 2,100,000 | متوفرة |
| بارك 14 | C01 | C | 276.95 | الأرضي والأول | 2,400,000 | متوفرة |
| بارك 14 | C02 | C | 311.4 | الأول والثاني | 2,000,000 | متوفرة |
| فلورز 12 | G01 | G | 358 | الأرضي والأول | 2,850,000 | متوفرة |
| فلورز 12 | G02 | G | 326 | الأول والثاني | 2,200,000 | متوفرة |
| فلورز 12 | H01 | H | 349 | الأرضي والأول | — | محجوزة |
| فلورز 12 | H02 | H | 333 | الأول والثاني | 2,200,000 | متوفرة |
| فلورز 12 | K01 | K | 358 | الأرضي والأول | 2,850,000 | متوفرة |
| فلورز 12 | K02 | K | 326 | الأول والثاني | 2,200,000 | متوفرة |
| بارك 11 | A01 | A | 280 | الأرضي والأول | 2,450,000 | متوفرة |
| بارك 11 | A02 | A | 288 | الأول والثاني | 1,830,000 | متوفرة |
| بارك 11 | B01 | B | 299 | الأرضي والأول | 2,300,000 | متوفرة |
| بارك 11 | B02 | B | 299 | الأول والثاني | — | مباعة |
| بارك 11 | C01 | C | 303 | الأرضي والأول | 2,380,000 | متوفرة |
| بارك 11 | C02 | C | 265 | الأول والثاني | 1,980,000 | متوفرة |
| بارك 10 | A01 | A | 291 | الأرضي والأول | 2,400,000 | متوفرة |
| بارك 10 | A02 | A | 288 | الأول والملحق | — | مباعة |
| بارك 10 | B01 | B | 313 | الأرضي والأول | 2,250,000 | متوفرة |
| بارك 10 | B02 | B | 333 | الأول والملحق | — | مباعة |
| بارك 10 | C01 | C | 303 | الأرضي والأول | — | مباعة |
| بارك 10 | C02 | C | 325 | الأول والملحق | 1,790,000 | متوفرة |
| بارك 10 | D01 | D | 303 | الأرضي والأول | 2,250,000 | متوفرة |
| بارك 10 | D02 | D | 296 | الأول والملحق | 1,790,000 | متوفرة |
| بارك 10 | E01 | E | 313 | الأرضي والأول | 2,250,000 | متوفرة |
| بارك 10 | E02 | E | 304 | الأول والملحق | 1,790,000 | متوفرة |
| بارك 10 | F01 | F | 291 | الأرضي والأول | 2,400,000 | متوفرة |
| بارك 10 | F02 | F | 285 | الأول والملحق | — | مباعة |
| أدوار 9 | A01 | A | 239 | الأرضي | 1,930,000 | متوفرة |
| أدوار 9 | A02 | A | 196 | الأول | 1,730,000 | متوفرة |
| أدوار 9 | A03 | A | 173 | ملحق علوي | — | مباعة |
| أدوار 9 | B01 | B | 239 | الأرضي | 1,930,000 | متوفرة |
| أدوار 9 | B02 | B | 196 | الأول | 1,730,000 | متوفرة |
| أدوار 9 | B03 | B | 173 | ملحق علوي | — | مباعة |
| أدوار 9 | C01 | C | 239 | الأرضي | 1,930,000 | متوفرة |
| أدوار 9 | C02 | C | 185 | الأول | — | مباعة |
| أدوار 9 | C03 | C | 173 | ملحق علوي | — | مباعة |
جاهز لبدء رحلتك العقارية؟
تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة متخصصة وحلول عقارية مخصصة لاحتياجاتك.